noticias
transparent
600
#04549c
El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas – IPSE publica para conocimiento de la ciudadanía el primer Informe de Telemetría de enero 2021. … IPSE presenta el primer informe de telemetría del 2021.
calendario
transparent
600
#04549c
Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes |
---|---|---|---|---|
1marzo 1, 2021 | 2marzo 2, 2021 | 3marzo 3, 2021 | 4marzo 4, 2021 | 5marzo 5, 2021 |
8marzo 8, 2021 | 9marzo 9, 2021 | 10marzo 10, 2021 | 11marzo 11, 2021 | 12marzo 12, 2021 |
15marzo 15, 2021 | 16marzo 16, 2021 | 17marzo 17, 2021 | 18marzo 18, 2021 | 19marzo 19, 2021 |
22marzo 22, 2021 | 23marzo 23, 2021 | 24marzo 24, 2021 | 25marzo 25, 2021 | 26marzo 26, 2021 |
29marzo 29, 2021 | 30marzo 30, 2021 | 31marzo 31, 2021 | 1abril 1, 2021 | 2abril 2, 2021 |
instagram
transparent
600
#04549c
twitter
transparent
600
#04549c
Cuántas familias de las Zonas No Interconectadas cuentan con servicio de energía eléctrica en sus hogares?
facebook
transparent
600
#04549c
IPSE
updated their cover photo.
7 hours ago
IPSE's cover photo
... See MoreSee Less